606,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
19 Personen sehen sich dieses Produkt gerade an
Der Hisense APC12QC (Mobile Klimaanlage) sorgt mit durchdachter Technik für ein angenehmes Raumklima – zuverlässig, effizient und einfach im Betrieb.
| Marke | Hisense |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| EAN | 6926597725116 |
| Produkttyp | Mobile Klimaanlage |
| Energie-Effizienzklasse Kühlen | A |
| maximale Kühlleistung | 3.500 Watt / 3,5 kW |
| Energieeffizienzgröße Kühlen (EER) | 2,6 |
| Stromverbrauch Kühlen (Stunde) | 1,3 kWh/60min |
| max. Schallleistungspegel in Innenräumen | 64 dB |
| Kältemittel | R 290 A Propan (GWP 3) |
| GWP (Globales Erwärmungspotenzial) | 3 |
| Kältemittelfüllmenge | 0,29 kg |
| Funktionen | mit Kühlfunktion, mit Luftentfeuchtung, mit Timer, mit Ventilationsfunktion, mit Fehlerdiagnosesystem, mit Auto-Restart |
| Ausstattung | LED-Anzeige, Laufrollen, elektronisches Bedienteil |
| Bedienmöglichkeiten | manuell steuerbar, per Fernbedienung steuerbar |
| Funktionsweise | Einkanal-Luftkonditionierer |
| Entfeuchtung | 1,3 l/h |
| Raumgröße in Quadratmeter | 24 m² |
| min. Luftumwälzung Inneneinheit | 320 m³/h |
| med. Luftumwälzung Inneneinheit | 350 m³/h |
| max. Luftumwälzung Inneneinheit | 380 m³/h |
| Gebläsestufen | 3 |
| Stromversorgung | Netz |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V |
125,36 €
308,70 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb Vergleichen Add to Compareinkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorb Vergleichen Add to CompareSelect at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.